Через полторы недели во Владивостоке вводится зимнее расписание движения пассажирского транспорта. Об этом «Приморской газете» сообщили в администрации города.
– С понедельника, 27 октября 2014 года в столице Приморья согласно постановлению № 9014 вступает в силу зимнее расписание движения всех видов пассажирского транспорта, – рассказали в мэрии.
Автобусы
№ марш-рута | Наименование маршрута | Начало работы (час, мин.) | Окончание работы (час, мин.) | Время оборот-ного рейса (мин.) | Интервал движения (мин.) | ||||
раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | межпи-ковое время | |||
1 | Академическая - Окатовая - мыс Анна | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 130 | 10 | 17 | 20 |
2 | Луговая - Чкалова | 06:00 | 06:00 | 23:18 | 23:18 | 120 | 15 | 24 | 36 |
3 | Луговая - Шестой километр | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 60 | 30 | 60 | 60 |
4 | Автовокзал - Калинина - Окатовая | 06:00 | 06:30 | 23:11 | 23:11 | 152 | 8 | 13 | 26 |
5 | Луговая - п-ов Назимова | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | Луговая - Морское кладбище | 06:00 | 09:00 | 23:00 | 19:00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 | Шепеткова - 64 микрорайон | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 20 | 5 | 7 | 12 |
7Т | Железнодорожный вокзал - Баляева | 05:38 | 06:20 | 23:36 | 23:36 | 74 | 3 | 4 | 10 |
8 | Луговая - Трудовая - Окатовая - Луговая | 06:00 | 06:27 | 23:00 | 23:00 | 35 | 6 | 6 | 18 |
9 | Некрасовская - Дальхимпром | 06:00 | 06:00 | 23:08 | 23:08 | 52 | 9 | 13 | 16 |
10 | Луговая - Дальхимпром | 06:00 | - | 23:00 | - | 60 | 60 | - | 60 |
12 | Героев Варяга - Иртышская - 1-я Речка - Семеновская | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 80 | 20 | 40 | 40 |
13 | Железнодорожный вокзал - мыс Анна | 06:00 | 06:30 | 23:25 | 23:04 | 108 | 16 | 18 | 36 |
13К | Луговая - мыс Анна | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 70 | 10 | 14 | 20 |
15 | Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) - Т/Ц «Изумруд» - 1-я Речка - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:00 | 06:30 | 23:39 | 23:39 | 120 | 8 | 8 | 20 |
15К | Трудовая - Т/Ц «Изумруд» - Трудовая | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 100 | 10 | 17 | 20 |
16Ц | Центр - Фуникулер - Нейбута | 06:00 | 06:30 | 23:33 | 23:33 | 72 | 9 | 12 | 12 |
16Б | Баляева - Нейбута | 06:00 | 06:15 | 23:18 | 23:18 | 36 | 2 | 3 | 6 |
16К | Луговая - Нейбута | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 45 | 9 | 12 | 18 |
16Д | Баляева - Ватутина | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 45 | 22 | 45 | 45 |
17 | Семеновская - Карбышева | 06:05 | 06:30 | 23:36 | 23:13 | 76 | 5 | 6 | 22 |
17Л | Карбышева - Центр - Луговая | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 108 | 36 | 36 | 50 |
17Т | Тухачевского - Семеновская | 06:00 | 06:00 | 23:18 | 23:18 | 75 | 8 | 13 | 26 |
18 | Луговая - Шепеткова - Ладыгина | 06:00 | 06:20 | 23:00 | 23:00 | 25 | 3 | 4 | 23 |
19 | Семеновская - Хабаровская | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20 | Клиническая больница - пр. 100-летия Владивостока | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 30 | 15 | 15 | 50 |
21 | Клиническая больница - Автовокзал | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 34 | 17 | 34 | 34 |
22Д | Парис - Канал (о. Русский) - Поспелово - Т/Ц «Изумруд» - Канал (о. Русский) | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
23 | Семеновская - Енисейская -Автовокзал | 06:00 | 06:00 | 23:42 | 23:09 | 84 | 4 | 5 | 14 |
23Л | Больница ДВНЦ - Центр - Луговая | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 120 | 30 | 60 | 60 |
24 | Фанзавод - Луговая - Центр - Фанзавод | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 167 | 21 | 34 | 40 |
26 | Луговая - Горностай - Десантная | 06:14 | 06:14 | 23:00 | 23:00 | 66 | 66 | 66 | 66 |
27 | б. Тихая - Калинина - Окатовая - б.Тихая | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:47 | 90 | 15 | 18 | 30 |
28 | Семеновская - б. Емар | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 155 | 78 | 78 | 155 |
28К | ст. Океанская - б. Емар | 06:05 | 06:05 | 23:00 | 23:00 | 66 | 66 | 66 | 66 |
29 | б. Воевода (о. Русский) - Т/Ц «Изумруд» | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 170 | 57 | 85 | 85 |
29К | б. Воевода (о. Русский) - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 60 | 30 | 30 | 30 |
30 | б. Тихая - Окатовая - б. Тихая | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 100 | 13 | 20 | 30 |
31 | б. Тихая - Железнодорожный вокзал | 05:10 | 05:10 | 23:43 | 23:36 | 126 | 5 | 6 | 7 |
31К | Луговая - Фадеева - Патрокл | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 60 | 30 | 30 | 60 |
32 | Луговая - Госпиталь ветеранов войн | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
33 | Днепровская АЗС - Автовокзал | 06:05 | 06:05 | 23:00 | 23:00 | 51 | 10 | 17 | 20 |
34 | б.Тихая - Сахарный ключ - Находкинская | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 210 | 210 | 210 | 210 |
35 | Некрасовская - 57 микрорайон | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 28 | 6 | 7 | 10 |
37 | Сабанеева - Баляева | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 15 | 5 | 5 | 10 |
38 | Семеновская - Фуникулер -Толстого | 06:15 | 06:30 | 23:07 | 23:07 | 37 | 3 | 4 | 12 |
38Д | Семеновская - Гоголя - Толстого | 06:00 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 37 | 37 | 37 | 37 |
39 | Луговая - Сафонова | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 30 | 8 | 15 | 30 |
39Д | Сафонова - Железнодорожный вокзал | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 75 | 75 | 75 | 75 |
40 | Семеновская - Завод «Варяг» | 06:00 | 06:00 | 23:40 | 23:40 | 90 | 6 | 8 | 20 |
40Л | Завод «Варяг» - Центр - Луговая | 06:00 | 06:00 | 22:00 | 22:00 | 106 | 53 | 106 | 106 |
41 | Семеновская - Чкалова | 06:00 | 06:00 | 23:16 | 23:00 | 110 | 11 | 19 | 22 |
41Л | Фабрика «Заря» - Центр - Луговая | 06:00 | - | 23:00 | - | 90 | 45 | - | 90 |
42 | Садгород - Вторая Речка - Садгород | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 75 | 15 | 25 | 50 |
43 | Больница ДВНЦ - 2-я Речка | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 30 | 8 | 15 | 30 |
44 | Фанзавод - ст. Угольная | 06:40 | 06:40 | 23:00 | 23:00 | 120 | 60 | 60 | 90 |
44Д | ст. Угольная - 2-я Речка - ст. Угольная | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 84 | 17 | 17 | 34 |
45 | Железнодорожный вокзал - ст. Угольная | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 180 | 26 | 36 | 40 |
46 | Шепеткова - 63 микрорайон | 06:00 | 06:30 | 23:32 | 23:00 | 16 | 1 | 2 | 3 |
48 | ст. Угольная - Плодовоягодная | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
49 | Железнодорожный вокзал - Вилкова - Окатовая | 06:00 | 06:15 | 23:41 | 23:30 | 100 | 5 | 5 | 15 |
51 | Центр - Дальхимпром | 06:00 | - | 23:00 | - | 89 | 89 | - | 89 |
50 | Автовокзал - Моргородок - Тухачевского – Героев Варяга | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 40 | 20 | 40 | 40 |
54 | Луговая - Баляева - 1-я Речка – Луговая | 06:00 | 06:15 | 23:44 | 23:44 | 57 | 3 | 4 | 11 |
54А | Луговая - Центр - Баляева - Луговая | 06:00 | 06:12 | 23:19 | 23:19 | 68 | 4 | 4 | 11 |
55 | 3-я Рабочая - Центр - Диомид - 3-я Рабочая | 06:05 | 06:10 | 23:35 | 23:35 | 125 | 7 | 7 | 20 |
57 | Маяк - Фуникулер - Толстого | 06:00 | 06:15 | 23:00 | 23:00 | 60 | 60 | 60 | 60 |
59 | Маяк - Центр - Академическая | 06:00 | 06:30 | 23:14 | 23:00 | 147 | 13 | 14 | 28 |
60 | Маяк -1-я Речка - Завод «Варяг» | 06:00 | 06:00 | 23:41 | 23:00 | 151 | 8 | 8 | 15 |
61 | Маяк - б. Тихая | 06:05 | 06:05 | 23:00 | 23:00 | 118 | 59 | 118 | 118 |
62 | Маяк - Окатовая - Трудовая | 06:10 | 06:30 | 23:57 | 23:00 | 138 | 9 | 10 | 18 |
63 | Маяк – Инструментальный завод - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 150 | 30 | 30 | 50 |
64 | б. Тихая - Луговая - Академическая | 06:00 | 06:20 | 23:26 | 23:26 | 146 | 9 | 10 | 50 |
66 | 64 микрорайон - Центр | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 60 | 6 | 12 | 25 |
68 | Семеновская - Шилкинская | 06:00 | 06:00 | 23:10 | 23:10 | 35 | 4 | 5 | 9 |
73 | б. Тихая -1-я Речка - Семеновская | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 145 | 73 | 73 | 145 |
74 | Баляева - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 100 | 10 | 10 | 15 |
75 | Т/Д «Тихоокеанский» - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 80 | 27 | 27 | 80 |
76 | б. Тихая - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 140 | 20 | 28 | 46 |
77 | Автовокзал - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 120 | 10 | 12 | 30 |
78 | Волховская - пр. 100-летия Владивостока - Волховская | 06:30 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 30 | 30 | 30 | 30 |
81 | Маяк - Енисейская - Автовокзал | 06:00 | 06:00 | 23:39 | 23:00 | 127 | 13 | 13 | 25 |
82 | Завод «Варяг» - Окатовая - Завод «Варяг» | 06:17 | 06:17 | 23:00 | 23:00 | 130 | 7 | 7 | 12 |
85 | Карбышева - Фуникулер | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 56 | 8 | 9 | 20 |
85Ц | Тухачевского - Фуникулер - Центр | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 63 | 9 | 9 | 18 |
86 | Семеновская - Нерчинская | 06:15 | 06:30 | 23:00 | 23:00 | 26 | 26 | 26 | 26 |
90 | Луговая - Центр | 06:00 | 06:00 | 00:06 | 23:42 | 45 | 5 | 5 | 6 |
92 | Школьная - Сафонова - Школьная | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 24 | 8 | 12 | 24 |
95 | Снеговая Падь – Тухачевского - Суханова | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 100 | 13 | 13 | 26 |
96 | Луговая - Китай Город - пр. 100-летия Владивостока | 06:00 | 06:00 | 21:00 | 21:00 | 90 | 45 | 45 | 90 |
97 | Нейбута - 3-я Рабочая - Автовокзал | 06:00 | 06:00 | 23:00 | 23:00 | 92 | 46 | 92 | 92 |
98 | Шестой километр - Дальхимпром - Снеговая Падь | 06:05 | 06:05 | 23:00 | 23:00 | 40 | 40 | 40 | 40 |
98Д | Луговая - Снеговая Падь - Центр -Луговая | 06:00 | 06:00 | 23:45 | 23:45 | 100 | 6 | 10 | 20 |
98Ц | Снеговая Падь - Луговая - Центр - Снеговая Падь | 06:00 | 06:00 | 00:04 | 00:04 | 100 | 6 | 10 | 20 |
99 | Сельская - Железнодорожный вокзал | 06:00 | - | 23:00 | - | 68 | 34 | - | 34 |
Трамваи
№ маршрута | Наименование маршрута | Время начала работы (час, мин.) | Время окончания работы (час, мин.) | Время оборотного рейса (мин.) | Интервал движения (мин.) | ||||
раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | меж- пиковое время | |||
6 | Сахалинская - Мингородок | 05:39 | 05:35 | 22:47 | 22:50 | 56 | 3-6 | 4-8 | 8 |
Троллейбусы
№ маршрута | Наименование маршрута | Время начала работы (час, мин.) | Время окончания работы (час, мин.) | Время оборотного рейса (мин.) | Интервал движения (мин.) | ||||
раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | меж- пиковое время | |||
5 | Завод «Варяг» – Автовокзал | 06:07 | 06:07 | 23:00 | 23:00 | 38 | 10 | 10 | 20 |
11 | Клиническая больница – Автовокзал | 06:12 | 06:12 | 23:12 | 23:12 | 28 | 5 | 5 | 10 |
Движение морского транспорта
Владивосток – о. Попова (пирс рыбокомбинат, м. Старка) | ежедневно | 17:00 | 08:00 14:00 (в воскресенье) |